|
|
|
Pikmeerkruiser Fly Bridge
 |
11.50 FB
| Länge über alles: | 11.90 m. |
| Breite: | 3.85 m. |
| Durchfahrthöhe: | 3.15 m. |
| Tiefgang: | 1.10 m. |
| Motor: | Vetus Deutz DT44, 114 PS, 2500 UPM |
|
|
« mehr information » |
| |
 |
12.50 FB
| Länge über alles: | 12.90 m. |
| Breite: | 4.05 m. |
| Durchfahrthöhe: | 3.20 m. |
| Tiefgang: | 1.15 m. |
| Motor: | Vetus Deutz DTA44, 140 PS, 2500 UPM |
|
|
« mehr information » |
| |
 |
13.50 FB
| Länge über alles: | 13.90 m. |
| Breite: | 4.35 m. |
| Durchfahrthöhe: | 3.25 m. |
| Tiefgang: | 1.25 m. |
| Motor: | Vetus Deutz DT66, 170 PS, 2500 UPM |
|
|
« mehr information » |
| |
|
|
|
|
|
|